Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook Pixel
Google Analytics
Partnerprogramm
econda Analytics

- Artikel-Nr.: 1K0129620D
- Versandart: Paketversand
Wir versenden mit:
Wir akzeptieren:
Original VW Audi Sokda Luftfiltereinsatz VW Beetle 2012 - 2019, Caddy 2004 - 2016, Passat CC... mehr
Produktinformationen "Original VW Caddy Golf Passat Skoda Octavia Superb Audi A3 Q3 Luftfiltereinsatz"
Original VW Audi Sokda Luftfiltereinsatz
VW Beetle 2012 - 2019, Caddy 2004 - 2016, Passat CC 2012 - 2017, Eos 2006 - 2016, Golf 2004 - 2014, Golf Plus 2005 - 2014, Jetta 2006 - 2018, Passat Variant 2006 - 2016, Scirocco 2009 - 2018, Sharan ab 2011, Tiguan 2008 - 2018, Touran 2003 - 2015, Skoda Octavia 2004 - 2013, Suberb 2014 - 2015, Yeti 2010 - 2018, Audi A3 2004 - 2013, Q3 2012 - 2018, TT 2007 - 2014
passend auch für folgende Fahrzeugmodelle:
Modell | Modellcode | MKB |
A3 | 8P1BTX | CFGB |
A3 1.6 TDI | 8P1BE4 | CAYC |
A3 2.0 TDI | 8P1BRC | CFFB |
A3 Cabrio FSI1.8 R4118evo2DSG | 8P7B6G | CDAA |
A3 Cabrio FSI1.8 R4118evo2M6S | 8P7B6C | CDAA |
A3 Cabrio TDI2.0 R4103 DSG | 8P7BFX | CBAB |
A3 Cabrio TDI2.0 R4103 M6S | 8P7BRC | CFFB |
A3 Cabriolet 2.0 TDI Ambition | 8P7BFC | CBAB |
A3 Spb TDI qu2.0 R4103 M6S | 8PABR9 | CFFB |
A3 Spb TDI qu2.0 R4125 M6S | 8PACT9 | CFGB |
A3 Sportb FSI1.8 R4118 M6S | 8PAB5C | BZB |
A3 Sportb TDI1.6 R4 77 CR DSG | 8PACEG | CAYC |
A3 Sportb TDI1.6 R4 77 CR M5S | 8PABE4 | CAYC |
A3 Sportb TDI2.0 R4103 DPFM6S | 8PABNC | BMM |
A3 Sportb TDI2.0 R4103 DSG | 8PABRX | CFFB |
A3 Sportb TDI2.0 R4103 M6S | 8PACRC | CFFB |
A3 Sportback 1,8 FSI | 8PAB6C | CDAA |
A3 Sportback 1.6 TDI | 8PAAE4 | CAYC |
A3 Sportback 1.8 TFSI quattro | 8PAB69 | CDAA |
A3 Sportback 2.0 TDI | 8PABRC | CFFB |
A3 Sportback 2.0 TDI Attraction | 8PAAFC | CBAB |
A3 Sportback 2.0 TDI S tronic | 8PABGX | CBBB |
A3 Sportback 2.0 TFSI Ambition | 8PABDC | CCZA |
A3 TDI 1.6 R4 77 CR DSG | 8P1BEG | CAYC |
A3 TDI 1.9 R4 77 DPFM5S | 8P1AH4 | BLS |
A3 TDI 99g1.6 R4 77 DPFM5E | 8P1EED | CAYC |
A3 TDI quatt.2.0 R4125 M6S | 8P1BG9 | CBBB |
Audi A3 1,9 TDI | 8P1EHD | BLS |
Audi A3 1.8 TFSI | 8P1B6C | CDAA |
Audi A3 1.9 TDI | 8P1AJ4 | BKC |
Audi A3 1.9 TDI Ambition | 8P1BJ4 | BKC |
Audi A3 Ambiente Sportback 1.6 TDI | 8PACE4 | CAYC |
Audi A3 Ambiente Sportback 1.8 TFSI | 8PAC6G | CDAA |
Audi A3 Ambiente Sportback 2.0 TDI | 8PACFC | CBAB |
Audi A3 Ambition 1,9 TDI | 8PABH4 | BLS |
Audi A3 Ambition 2.0 TDI | 8P1BFC | CBAB |
Audi A3 Ambition Cabrio 1.6 TDI | 8P7BE4 | CAYC |
Audi A3 Ambition Sportback 2.0 TDI | 8PABGC | CBBB |
Audi A3 Attraction Cabrio 1.8 TFSI | 8P7A6C | CDAA |
Audi A3 Attraction Cabrio 2.0 TDI | 8P7AFC | CBAB |
Audi A3 Attraction Sportback 1.6 TDI | 8PAAC4 | CAYB |
Audi A3 Attraction Sportback 1.8 TFSI | 8PAA6C | CDAA |
Audi A3 Attraction Sportback 2.0 TDI | 8PAAGC | CBBB |
Audi A3 Cabrio 1,8 TFSI | 8P7B5C | BZB |
Audi A3 Cabrio 2.0 TFSI Ambition | 8P7BDX | CCZA |
Audi A3 Lim. | 8P1BGC | CBBB |
Audi A3 SB 2.0 TDI Ambition DPF DSG | 8PABNX | BMM |
Audi A3 Sportback | 8PAC5C | BZB |
Audi A3 Sportback 1.6 TDI 102 g | 8PAEED | CAYC |
Audi A3 Sportback 1.9 TDI Attraction | 8PAAH4 | BLS |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI | 8PABZC | BMN |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI DPF DSG S-Line | 8PABZX | BMN |
Audi Q3 2.0 TDI 110(150) kW(PS) 6-Gang | 8UGAGC | DFTA |
Audi Q3 2.0 TDI 130(177) kW(PS) 6-Gang | 8UB0HC | CFGC |
Audi Q3 2.0 TDI 88(120) kW(PS) 6-Gang | 8UGAMC | DFTC |
Audi Q3 2.0 TDI quattro 110(150) kW(PS) | 8UGBGY | CUVC |
Audi Q3 2.0 TDI quattro 135(184) kW(PS) | 8UGBB9 | DFUA |
Audi Q3 2.0 TFSI quattro 125(170) kW(PS) | 8UB089 | CCZC |
Audi Q3 2.0 TFSI quattro 155(211) kW(PS) | 8UB0EY | CPSA |
Audi Q3 sport 2.0 TDI 110(150) kW(PS) | 8UGBGG | DFTA |
Audi Q3 sport 2.0 TDI 110(150) kW(PS) 6- | 8UGBGC | DFTA |
Audi TT Coupe 2.0 TDI quattro | 8J30T9 | CFGB |
Audi TT Coupe 2,0 TDI quattro | 8J30Z9 | CBBB |
Audi TT Coupe 2,0 TFSI 155(211) kW(PS) | 8J30VC | CESA |
Audi TT Coupe 2,0 TFSI quattro | 8J30DL | CCZA |
Audi TT Roadster 2.0 TDI quattro | 8J90Z9 | CBBB |
Audi TTR quattro | 8J90DL | CCZA |
Beetle Cabriolet | 5C732Z | CAYC |
Beetle Cabriolet Design 2,0 l TDI | 5C7373 | CFFB |
Beetle Cabriolet Sport 1,4 l TSI | 5C74Q5 | CTHD |
Beetle Design 1,6 l TDI 77 kW (105 PS) | 5C1321 | CAYC |
Beetle Design 2,0 l TDI 103 kW (140 PS) | 5C1372 | CFFB |
Beetle Sport 1,4 l 118 kW (160 PS) | 5C14Q2 | CAVD |
Beetle Sport 2,0 l 147 kW (200 PS) | 5C14U3 | CCZA |
Caddy | 2CBC82 | CAYD |
Caddy 1.6TDI Trendline 55kW | 2CBT72 | CAYE |
Caddy 1.6TDI Trendline 75kW | 2CBT82 | CAYD |
Caddy 2.0 TDI BMT | SABC59 | CUUE |
Caddy 2.0TDI Trendline 103kW | 2CBT94 | CFHC |
Caddy Comfortline 2.0 TDI | SABK22 | DFSD |
Caddy Comfortline 5-Sitzer | 2CBK96 | CFHC |
Caddy Highline 2,0 TDI Blue Motion | 2CBH94 | CFHC |
Caddy KA Basis 55 CRD SG5 | SAAA72 | CAYE |
Caddy KA Basis 75 CRD SG5 | SAAA22 | DFSD |
Caddy KA Basis 110 CRDSG6 | SAAA44 | DFSB |
Caddy KA Basis 75 CRDSG5 | 2CAA82 | CAYD |
Caddy KA Basis4M81 CRDSG6 | 2CAA19 | CFHF |
Caddy KA BM Basis 75 CRD SG5 | SAAE21 | DFSD |
Caddy Kasten 1.6TDI Basis 55kW | 2CAA72 | CAYE |
Caddy Kasten 1.9TDI Basis 77kW | 2KAA42 | BJB |
Caddy Kasten 2.0TDI Basis 62kW | 2CAA24 | CFHE |
Caddy Kastenwagen 2.0 TDI EU6 SCR | SAAA59 | CUUE |
Caddy Kastenwagen Radstand: 2681 mm | SAAA32 | DFSF |
Caddy Kastenwagen Radstand: 2681 mm Moto | SAAA82 | CAYD |
Caddy KO Trend 110 CRDSG6 | SABT44 | CUUB |
Caddy KO Trend 55 CRD SG5 | SABT32 | DFSF |
Caddy KO Trend 75 CRD SG5 | SABT22 | CUUD |
Caddy KO Basis 75 CRD SG5 | SABC22 | CUUD |
Caddy Ko Basis 80 Diesel | 2CBC72 | CAYE |
Caddy KO Comfo 75 CRD AG6 | SABK26 | DFSD |
Caddy KO High 75 CRD SG5 | SABH22 | DFSD |
Caddy KO Start 75 CRDSG5 | 2CBS82 | CAYD |
Caddy KO Trend4M90 CRD SL6 | SABT59 | DFSE |
Caddy Kombi 1.6TDI Trendline 55kW | 2CBT7A | CAYE |
Caddy Kombi 1.9TDI Life 77kW | 2KBD42 | BLS |
Caddy LIFE | 2CBK85 | CAYD |
Caddy Maxi | 2CJK96 | CFHC |
Caddy Maxi Comfortline 1.6 TDI DSG | 2CJK85 | CAYD |
Caddy Maxi Comfortline 7-Sitzer | SAJK46 | CUUB |
Caddy Maxi Comfortline 7-Sitzer 2,0 l 11 | SAJK44 | DFSB |
Caddy Maxi Highline 7-Sitzer 2,0 l 110 k | SAJH48 | DFSB |
Caddy Maxi Highline 7-Sitzer Radstand: 3 | SAJH46 | DFSB |
Caddy Maxi KA Basis | 2CHA96 | CFHC |
Caddy Maxi KABasis 75 CRD SG5 | SAHA22 | DFSD |
Caddy Maxi KABasis 103 CRDSG6 | SAHA94 | CFHC |
Caddy Maxi KABasis 75 CRDSG5 | 2CHA82 | CAYD |
Caddy Maxi Kasten | 2KHA64 | BMM |
Caddy Maxi Kasten Basis | 2CHA85 | CAYD |
Caddy Maxi KOBasis 75 CRD SG5 | SAJC22 | DFSD |
Caddy Maxi KOHigh 75 CRD AG6 | SAJH26 | DFSD |
Caddy Maxi Kombi 5-Sitzer | 2CJC94 | CFHC |
Caddy Maxi Kombi 5-Sitzer Radstand: 3006 | SAJC44 | DFSB |
Caddy Maxi KOStart 75 CRDSG5 | 2CJS82 | CAYD |
Caddy Maxi KOTrend 75 CRDSG5 | 2CJT82 | CAYD |
Caddy Maxi KOTrend 75 CRD SG5 | SAJT22 | CUUD |
Caddy Maxi KOTrend 110 CRDSG6 | SAJT44 | DFSB |
Caddy Maxi KOTrend 75 CRDAG7 | 2CJT85 | CAYD |
Caddy Maxi KOTrend4M103 CRDAG6 | 2CJT98 | CFHC |
Caddy Maxi KOTrend4M90 CRD SL6 | SAJT59 | DFSE |
Caddy Maxi Life 1.9TDI 77kW | 2KJE42 | BLS |
Caddy Maxi Life 2.0 TDI | 2CJK94 | CFHC |
Caddy Maxi Trendline 7-Sitzer | SAJT46 | DFSB |
Caddy Trendline 5-Sitzer 2,0 l 75 kW TDI | SABT26 | DFSD |
Caddy-Kombi Life 4x77 TDI SG6 | 2KBD49 | BLS |
CC 1,8 l TSI 118 kW (160 PS) 6-Gang | 3584H2 | CDAA |
CC 2,0 l BlueTDI 103 kW (140 PS) 6-Gang | 358472 | CFFB |
CC 2,0 l TDI 103 kW (140 PS) | 35845Y | CFFB |
CC 2,0 l TDI 125 kW (170 PS) | 35846Y | CFGB |
CC 2,0 l TDI 125 kW (170 PS) 6-Gang | 35846X | CFGB |
CC 2,0 l TSI 155 kW (210 PS) 6-Gang | 3584P2 | CCZB |
CC BlueMotion Technology 2,0 l | 35849R | CFGC |
Cross Touran 2.0 TDI | 1T3C93 | CFJB |
Eos 1.4 TSI 118 TSIM6F | 1F73Q2 | CAVD |
Eos 1.4TSI 118kW | 1F84Q2 | CAVD |
Eos 2.0 TDI | 1F7362 | CBAB |
Eos 2.0 TDI 103fTDID6F | 1F7313 | BMM |
Eos 2.0 TDI 103fTDIM6F | 1F8472 | CFFB |
Eos 2.0 TSI 155 TSID6F | 1F84S3 | CCZB |
GoCa 1,4L TL 118 TSID7F | 5172Q5 | CAVD |
GoCa 2,0L GTI 155 TSID6F | 5179V3 | CCZB |
GOLF 1,4 HIGHL 118TSI D7F | 5K14Q5 | CAVD |
GOLF 1,4 HIGHL 118TSI M6F | 5K14Q2 | CAVD |
GOLF 1,6 BLU TREND 77 fTDIM5F | 5K122V | CAYC |
GOLF 1,6 BMT COMFO 77 fTDIM5F | 5K132V | CAYC |
GOLF 1,6 COMFO 77 fTDIM5F | 5K132K | CAYC |
GOLF 1,6 TREND 77 fTDIM5F | 5K122K | CAYC |
GOLF 1,8 HIGHL 118 TSIM6F | 5K14R2 | CDAA |
GOLF 1,9 SPORT 77 TDI 5F | 1K122A | BKC |
GOLF 1,9 TREND 77 fTDIDQF | 5M1023 | BLS |
GOLF 1,9 TREND 77fTDI 5F | 1K1021 | BLS |
Golf 1.4TSI Comfortline 118kW | 5K13Q5 | CAVD |
Golf 1.6TDI Highline 77kW | 5K142K | CAYC |
Golf 1.9TDI Trendline 77kW | 1K1022 | BLS |
GOLF 2,0 119gTREND 81 fTDIM5F | 5K124N | CBDC |
GOLF 2,0 COMFO 81 fTDIM5F | 5K134K | CBDC |
GOLF 2,0 GTD 125fTDIM6F | 5K1882 | CFGB |
GOLF 2,0 GTI 155 M6F | 5K19V2 | CCZB |
GOLF 2,0 TDI SPORT 103 6F | 1K1262 | BKD |
Golf 2.0TDI Comfortline 103kW | 5K133L | CBAB |
Golf 2.0TDI Comfortline 81kW | 5K134N | CBDC |
Golf 2.0TDI GT 125kW | 1K1B82 | BMN |
Golf 2.0TDI Highline 103kW | 5K1472 | CFFB |
Golf 2.0TDI Trendline 103kW | 5K127Y | CFFB |
Golf Cabrio | 51726X | CFHC |
Golf Cabrio 1,6 Tdi | 51722V | CAYC |
Golf Cabrio 1.4 TSI | 5172Q2 | CAVD |
Golf Cabriolet 1,6 l TDI 77 kW (105 PS) | 51722K | CAYC |
Golf Plus | 52132V | CAYC |
Golf Plus "Style" TDI | 521262 | CFHC |
GOLF PLUS 1,6TL 77 fTDIM5F | 52122K | CAYC |
GOLF PLUS 1,6TLBMT 77 | 52122Z | CAYC |
GOLF PLUS 1,6TLBMT 77 fTDIM5F | 52122V | CAYC |
Golf Plus 1,9 TDI United BlueMotion | 5M1024 | BLS |
GOLF PLUS 1.6 HIGHL. 77 | 52142P | CAYC |
Golf Plus 1.6TDI Comfortline 77kW | 52132K | CAYC |
GOLF PLUS 2,0COMFO 103fTDIM6F | 521362 | CFHC |
GOLF PLUS 2,0TREND 81 fTDIM5F | 52124K | CBDC |
Golf Plus Comfortline 1,4 l TSI | 5213Q5 | CAVD |
Golf Plus Comfortline 1,6 l TDI | 52132P | CAYC |
Golf Plus Comfortline 2,0 l TDI | 521363 | CFHC |
Golf Plus Trendline 2,0 l TDI | 521263 | CFHC |
GOLF PLUS TSIHIGHL 118 M6F | 5214Q2 | CAVD |
Golf Trendline 2,0 l TDI mit DPF | 5K127X | CFFB |
GOLF TSI TREND 103 DQF | 5M10L3 | BMY |
GOLF TSI TREND 103 M6F | 1K10L2 | BMY |
Golf V | 1K1133 | BKC |
Golf V 1,9 TDI | 1K1031 | BKC |
Golf V Plus | 5M1263 | BMM |
Golf V Plus 1,4 TSI Comfortline | 5M11L3 | BMY |
Golf V Var. 2,0 TDI DPf Sportline | 1K5262 | BMM |
Golf V Variant 2.0 TDI | 1K516L | CBDB |
Golf Variant | AJ532V | CAYC |
Golf Variant 1.4TSI Comfortline 118kW | AJ53Q5 | CAVD |
Golf Variant 1.4TSI Highline 118kW | AJ54Q2 | CAVD |
Golf Variant 1.6TDI 4M Trendline 77kW | AJ522Q | CAYC |
Golf Variant 1.6TDI Highline 77kW | AJ542K | CAYC |
Golf Variant 1.6TDI Trendline 77kW | AJ522K | CAYC |
Golf Variant 2.0TDI Comfortline 103kW | AJ5362 | CFHC |
Golf Variant 2.0TDI Highline 103kW | AJ5462 | CFHC |
Golf Variant 2.0TDI Trendline 103kW | AJ5262 | CFHC |
Golf Variant Comfortline 1,9 l TDI | 1K5121 | BLS |
GOLF+ BLU 1,6COMFO 77 fTDID7F | 52132Z | CAYC |
Jetta | 1K212A | BKC |
Jetta 1,6 TDI Comfortline | 162321 | CAYC |
NBC NF 2,0l SPORT 103 M6F | 5C7472 | CFFB |
New Beetle 1.6 TDI | 5C1221 | CAYC |
OCT.COM Ambie 77/1.9d5G | 1Z5264 | BXE |
OCT.COM Ambit 112/1.86G | 1Z52P5 | CDAB |
OCT.COM CR Ambie 77/1.6 5G | 1Z5224 | CAYC |
OCT.COM CR Ambit 81/2.0 6G | 1Z5295 | CFHF |
OCT.COM DPF4x4Scl4103/2,06G | 1Z5S4Y | BMM |
OCT.COM Elega 118/1.86G | 1Z53M5 | CDAA |
OCT.LIM CR Ambit 103/2.06G | 1Z3235 | CFHC |
Octavia Combi | 1Z5515 | CEGA |
Octavia Combi 1,8 TSI DSG Elegance | 1Z53MD | CDAA |
Octavia Combi 2,0 TDI CR DPF | 1Z5235 | CFHC |
Octavia Combi 2.0TDI Elegance 103kW | 1Z5335 | CFHC |
Octavia Combi II 1.8 4x4 6G Elegance | 1Z53MY | CDAA |
Octavia Combi II 1.8 TSI 6G Ambiente | 1Z52M5 | CDAA |
Octavia Combi II 2.0 TDI 4x4 CR Scout | 1Z5S3Y | CFHC |
Octavia Combi II 2.0 TDI 6G L&K | 1Z5445 | BMM |
Octavia Combi II 2.0 TDI 6G RS | 1Z5595 | BMN |
Octavia Combi II 2.0 TDI DPF DSG RS | 1Z551C | CEGA |
Octavia Combi II 2.0 TDI DSG Ambiente | 1Z523C | CFHC |
Octavia Combi II 2.0 TDI DSG DPF Eleganc | 1Z533C | CFHC |
Octavia Combi II 2.0 TDI Elegance | 1Z5385 | BKD |
Octavia Combi II 2.0 TFSI 6G RS | 1Z55S5 | CCZA |
Octavia Combi II 2.0 TFSI DSG RS | 1Z55SC | CCZA |
Octavia Combi Neu | 1Z5354 | BLS |
Octavia II Lim. 1.8 DSG Ambiente | 1Z32MD | CDAA |
Octavia II Lim. 1.8 TFSI 6G Elegance | 1Z33Q5 | BZB |
Octavia II Lim. 2.0 TDI DPF 6G Elegance | 1Z3345 | BMM |
Octavia II Lim. 2.0 TFSI DSG RS | 1Z35SC | CCZA |
Passat | 3C2252 | BMP |
PASSAT ALLTR.BMT 130 D6A | 365C9R | CFGC |
Passat Alltrack | 365C5X | CFFB |
Passat Alltrack 2.0TDI4Motion 125kW | 365C8R | CFGB |
Passat CC | 3574P2 | CCZB |
Passat CC 1,8 TSI 118 KW | 3572H2 | CDAA |
Passat CC Sport 105 TDIM6F | 3574W2 | CBAC |
Passat Comfortline 2,0 l TDI | 3C2192 | CBAB |
Passat Highline BlueMotion Technology | 36245Y | CFFB |
Passat Lim. | 3C2052 | BMP |
Passat Lim. 1.4 TSI DSG EcoFuel Highline | 3C23F7 | CDGA |
PASSAT Lim. CLBMT 103 D6F | 36235Y | CFFB |
PASSAT Lim. CLBMT 103 M6F | 36235X | CFFB |
PASSAT Lim. COMFO 125fTDIM6F | 3C21X2 | CBBB |
PASSAT Lim. HLBMT 103 M6F | 36245X | CFFB |
PASSAT Lim. HLBMT 118 D7F | 3624DZ | CTHD |
PASSAT Lim. HLGAS 110 M6F | 3624F2 | CDGA |
Passat Trendline BlueMotion 1,6 l TDI | 36221N | CAYC |
Passat Var. 2,0 l TDI DPF Trendline | 3C5052 | BMP |
Passat Var. 2,0 TDI Sportline | 3C5252 | BMP |
Passat Var. 2.0 TDI Highline | 3C5352 | BMP |
PASSAT Var. CL B 103 D6F | 365376 | CFFB |
PASSAT Var. CLBMT 103 D6F | 36535Y | CFFB |
PASSAT Var. CLBMT 103 M6F | 36535X | CFFB |
PASSAT Var. CLBMT 125 D6A | 36538R | CFGB |
PASSAT Var. CLBMT 125 D6F | 36538Y | CFGB |
PASSAT Var. CLBMT 130 D6A | 36539R | CFGC |
PASSAT Var. CLBMT 130 D6F | 36539Y | CFGC |
PASSAT Var. CLBMT 77 M6F | 36531X | CAYC |
PASSAT Var. HIGHL 125fTDIAG6 | 3C5376 | BMR |
PASSAT Var. HIGHL 125fTDIM6F | 3C5372 | BMR |
Passat Var. Highline 2,0l TDI Werkswagen | 3C5392 | CBAB |
PASSAT Var. HLBMT 103 D6F | 36545Y | CFFB |
PASSAT Var. HLBMT 103 M6F | 36545X | CFFB |
PASSAT Var. HLBMT 125 D6A | 36548R | CFGB |
PASSAT Var. HLBMT 125 D6F | 36548Y | CFGB |
PASSAT Var. HLBMT 125 M6F | 36548X | CFGB |
PASSAT Var. HLBMT 130 D6F | 36549Y | CFGC |
PASSAT Var. RLBMT 130 D6A | 36559R | CFGC |
PASSAT Var. TL B 103 M6F | 365272 | CFFB |
PASSAT Var. TLBMT 103 D6F | 36525Y | CFFB |
PASSAT Var. TLBMT 103 M6F | 36525X | CFFB |
Passat Var.2,0 TDI DPF Comfortline | 3C5152 | BMP |
Passat Var.Sportline 2,0L TDI Werkswagen | 3C5292 | CBAB |
PASSAT VarBluTREND 103fTDIM6F | 3C509X | CBAB |
Passat Variant | 3C51X6 | CBBB |
Passat Variant 1.6 TDI | 36521N | CAYC |
Passat Variant 2.0 TD Trendline | 36525U | CFFB |
Passat Variant BlueMotion 1,9 l TDI | 3C5024 | BLS |
Passat Variant CL Gas 110 M6F | 3653F2 | CDGA |
Passat Variant Comfortline 1,4 l TSI | 3653DZ | CTHD |
Passat Variant Comfortline 1,8 TSI 118kW | 3653H2 | CDAA |
Passat Variant Comfortline BlueTDI 2,0 l | 3C51W6 | CBAC |
Passat Variant Comfortline EcoFuel 1,4 l | 3C51F7 | CDGA |
Passat Variant Highline 2,0 l TSI | 3654P6 | CCZB |
Passat Variant Highline EcoFuel 1,4 l | 3C53F7 | CDGA |
Passat Variant R-Line | 36555X | CFFB |
Passat Variant R-Line 2,0 l TDI | 36559X | CFGC |
Passat Variant R-Line 4MOTION BM Techn. | 36558R | CFGB |
Passat Variant Trendline 1.4 TSI EcoFuel | 3652F2 | CDGA |
Passat Variant Trendline 2,0 l TDI | 3C5061 | CBDC |
Passat Variant Trendline BlueMotion | 3C5064 | CBDC |
Q3 2.0 TDI | 8UB0FC | CFFB |
Q3 2.0 TDI quattro | 8UB0F9 | CFFB |
Q3 2.0 TDI quattro S tronic | 8UB0HY | CFGC |
Q3 2.0 TFSI quattro | 8UB08Y | CCZC |
Q3 TDI quatt.2.0 R4110 M6S | 8UGAG9 | CUVC |
Q3 TDI quatt.2.0 R4135 A7 | 8UGBBY | DFUA |
Scirocco 1,4 SPORT 118 TSID7F | 1372Q5 | CAVD |
Scirocco 1,4 SPORT 118 TSIM6F | 1372Q2 | CAVD |
Scirocco 2,0 SPORT 147 TSIM6F | 1379W2 | CAWB |
Scirocco 2,0 SPORT 155 TSIM6F | 1372V2 | CCZB |
Scirocco 2.0TSI Sportline 155kW | 1372V3 | CCZB |
Sharan | 7N1261 | CFFB |
Sharan "Style" | 7N136X | CFFB |
Sharan 1,4 l TSI 110 kW (150 PS) 6-Gang | 7N13EX | CAVA |
Sharan 1.4 TSI | 7N12E1 | CAVA |
Sharan 2,0 l TDI 130 kW (177 PS) | 7N138Y | CFGC |
Sharan 2,0 l TDI 130 kW (177 PS) 6-Gang | 7N138X | CFGC |
Sharan 2,0 l TDI CR 125 kW (170 PS) | 7N137X | CFGB |
Sharan 2.0 TDI | 7N136Y | CFFB |
Sharan 2.0 TDI BMT | 7N237Y | DFMA |
Sharan 2.0TDI 4Motion Comfortline 103kW | 7N136U | CFFB |
Sharan 2.0TDI Highline | 7N148Y | CFGC |
SHARAN CLBMT 110 CRD6F | 7N235Y | DFLA |
SHARAN CLBMT 110 CRM6F | 7N235X | DFLA |
SHARAN CLBMT 135 CRM6F | 7N237X | CUWA |
Sharan Highline BlueMotion Technology | 7N1463 | CFFB |
Sharan Highline 103KW | 7N146X | CFFB |
Sharan Highline 2,0 l TDI SCR 135 kW (18 | 7N247Y | DFMA |
Sharan Highline 2.0 TSI 147 kW DSG | 7N14H3 | CCZA |
SHARAN HLBMT 110 TDID6F | 7N245Y | DFLA |
SHARAN TLBMT 103 CRD6F | 7N126Y | CFFB |
Sharan Trendline BlueMotion Technology | 7N225Y | DFLA |
SHARAN-Nf CLBMT 125 CRD6F | 7N137Y | CFGB |
SHARAN-Nf Comfo 103 CRM6F | 7N1361 | CFFB |
SHARAN-Nf Comfo 110 TSIM6F | 7N13E1 | CAVA |
SHARAN-Nf High 125 CRD6F | 7N1473 | CFGB |
SHARAN-Nf HLBMT 103 CRD6F | 7N146Y | CFFB |
SHARAN-Nf HLBMT 125 CRD6F | 7N147Y | CFGB |
SHARAN-Nf HLBMT 125 CRM6F | 7N147X | CFGB |
SUP.CO CR DPF4X4ELL4125/2,06G | 3T539Y | CFGB |
SUP.CO CR DPFAMBITL4103/2,06AG | 3T528C | CFFB |
SUP.CO CR DPFAMBITL4125/2,06G | 3T5295 | CFGB |
SUP.CO CR DPFCOMFOL4103/2,06G | 3T5185 | CFFB |
SUP.CO CR DPFELEGAL4125/2,06AG | 3T539C | CFGB |
SUP.COM GrtAMB TD125/2.0A6F | 3T529C | CFGB |
SUP.COM GrtELE TD125/2.0A6A | 3T539X | CFGB |
Weiterführende Links zu "Original VW Caddy Golf Passat Skoda Octavia Superb Audi A3 Q3 Luftfiltereinsatz" Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr Kundenbewertungen für "Original VW Caddy Golf Passat Skoda Octavia Superb Audi A3 Q3 Luftfiltereinsatz" Bewertung schreiben Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet. NEU Zuletzt angesehen Wir versenden mit: Wir akzeptieren: Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen |