Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook Pixel
Google Analytics
Partnerprogramm
Sonstige
Goodday Event Banner cookie
- Artikel-Nr.: 1K1819653B
- Versandart: Paketversand
Wir versenden mit:
Wir akzeptieren:
Original Innenraumfilger / Pollenfilter mit Aktivkohle Abbidlung zeigt ein Beispielfoto -... mehr
BITTE BEACHTEN:
Bitte teilen Sie uns bei Ihrer Ersatzteilbestellung immer die Fahrgestellnummer für das betreffende Fahrzeug mit, damit wir die genaue Verwendung prüfen und sicherstellen können. Vielen DANK! Produktinformationen "Original VW Audi Skoda Filtereinsatz mit Geruchs- und Schadstofffilterung"
Original Innenraumfilger / Pollenfilter mit Aktivkohle
Abbidlung zeigt ein Beispielfoto - Artikel kann abweichen!
passend für folgende Fahrzeuge:
Modell | Modellcode | MKB |
A3 1.6 TDI | 8P1BE4 | CAYC |
A3 2.0 TDI | 8P1ALC | BKD |
A3 2.0TDI 125kW | 8P1BTC | CFGB |
A3 Cabrio 2,0 TFSI | 8P7B9X | CAWB |
A3 Cabriolet 2.0 TDI Ambition | 8P7BFC | CBAB |
A3 Sportback 1.2 TFSI | 8PAAIC | CBZB |
A3 Sportback 1.4 TFSI | 8PABBC | CAXC |
A3 Sportback 1.4 TFSI Attraction | 8PAABC | CAXC |
A3 Sportback 1.6 FSI | 8PABKC | BLF |
A3 Sportback 1.6 TDI | 8PAAE4 | CAYC |
A3 Sportback 1.8 TFSI quattro | 8PAB69 | CDAA |
A3 Sportback 2.0 TDI | 8PABRC | CFFB |
A3 Sportback 2.0 TDI Attraction | 8PAAFC | CBAB |
A3 Sportback 2.0 TDI quattro | 8PABR9 | CFFB |
A3 Sportback 2.0 TDI S tronic | 8PABGX | CBBB |
A3 Sportback 2.0 TFSI | 8PACDX | CCZA |
A3 Sportback 2.0 TFSI Ambition | 8PABDC | CCZA |
Audi A3 1,9 TDI | 8P1EHD | BLS |
Audi A3 1.2 77kW 6-Gang | 8P1AIC | CBZB |
Audi A3 1.4 TFSI Ambition | 8P1BBC | CAXC |
Audi A3 1.4 TFSI Attraction | 8P1ABC | CAXC |
Audi A3 1.6 Tiptronic Attraction | 8P1BRC | CFFB |
Audi A3 1.8 TFSI | 8P1B6C | CDAA |
Audi A3 1.9 TDI | 8P1AJ4 | BKC |
Audi A3 3-Türer 1.6 TDI 99 g | 8P1EED | CAYC |
Audi A3 Ambiente 3-Türer 1.4 TFSI | 8P1CBC | CAXC |
Audi A3 Ambiente Sportback 1.2 TFSI | 8PACIC | CBZB |
Audi A3 Ambiente Sportback 1.6 TDI | 8PACE4 | CAYC |
Audi A3 Ambiente Sportback 2.0 TFSI | 8PACDL | CCZA |
Audi A3 Ambition 2.0 TFSI | 8P1BDC | CCZA |
Audi A3 Ambition 1,9 TDI | 8PABH4 | BLS |
Audi A3 Ambition 1.9 TDI | 8P1BH4 | BLS |
Audi A3 Ambition 2.0 TDI | 8P1BFC | CBAB |
Audi A3 Ambition 3-Türer 1.4 TFSI | 8P1BBG | CAXC |
Audi A3 Ambition 3-Türer 1.8 TFSI | 8P1B69 | CDAA |
Audi A3 Ambition Cabrio 1.8 TFSI | 8P7B6C | |
Audi A3 Ambition Cabrio 2.0 TDI | 8P7BRC | CFFB |
Audi A3 Ambition Sportback 1.4 TFSI | 8PABBG | CAXC |
Audi A3 Ambition Sportback 2.0 TDI | 8PABF9 | CBAB |
Audi A3 Ambition Sportback 2.0 TDI DSG | 8PABFX | CBAB |
Audi A3 Attraction 1.9 TDI | 8P1AH4 | BLS |
Audi A3 Attraction 3-Türer 1.6 TDI | 8P1AE4 | CAYC |
Audi A3 Attraction Cabrio 1.2 TFSI | 8P7AIC | CBZB |
Audi A3 Attraction Cabrio 1.6 | 8P7AA4 | BSE |
Audi A3 Attraction Cabrio 1.8 TFSI | 8P7A6C | CDAA |
Audi A3 Attraction Cabrio 2.0 TDI | 8P7AFC | CBAB |
Audi A3 Attraction Sportback 1.4 TFSI | 8PAABG | CAXC |
Audi A3 Attraction Sportback 1.6 | 8PAAA4 | BSE |
Audi A3 Attraction Sportback 1.6 TDI | 8PAAEG | CAYC |
Audi A3 Attraction Sportback 1.8 TFSI | 8PAA6G | CDAA |
Audi A3 Attraction Sportback 2.0 TDI | 8PAAGC | CBBB |
Audi A3 Cabrio 1,8 TFSI | 8P7B5C | BZB |
Audi A3 Cabrio 2.0 TFSI Ambition | 8P7BDX | CCZA |
Audi A3 Cabrio TDI2.0 | 8P7BRX | CFFB |
Audi A3 Cabriolet | 8P7BA4 | BSE |
Audi A3 SB 2.0 TDI Ambition DPF DSG | 8PABNX | BMM |
Audi A3 sportback | 8PACA4 | BSE |
Audi A3 Sportback 1.6 Ambition | 8PABA4 | BSE |
Audi A3 Sportback 1.6 Attraction | 8PAAKC | BLP |
Audi A3 Sportback 1.6 TDI 102 g | 8PAEED | CAYC |
Audi A3 Sportback 1.9 TDI Attraction | 8PAAH4 | BLS |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI | 8PABZC | BMN |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI Ambiente | 8PACNX | BMM |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI Ambition | 8PABNC | BMM |
Audi A3 sportback 2.0 TDI DPF Ambiente | 8PACNC | BMM |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI DPF q Ambition | 8PABZ9 | BMN |
Audi A3 Sportback TDI 2.0 DPF DSG | 8PAANX | BMM |
Audi A3 TDI 2.0 Ambition DPF | 8P1BNC | BMM |
AUDI A3 TDI 2.0 QUATTRO | 8P1BF9 | CBAB |
Audi Q3 1.4 TFSI | 8UB0KC | CHPB |
Audi Q3 2.0 TDI 110(150) kW(PS) 6-Gang | 8UGAGC | CUVC |
Audi Q3 2.0 TDI 130(177) kW(PS) 6-Gang | 8UB0HC | CFGC |
Audi Q3 2.0 TDI 88(120) kW(PS) 6-Gang | 8UGAMC | CUVD |
Audi Q3 2.0 TDI quattro 110(150) kW(PS) | 8UGBGY | DFTA |
Audi Q3 2.0 TDI quattro 135(184) kW(PS) | 8UGCBY | CUWA |
Audi Q3 2.0 TFSI quattro 125(170) kW(PS) | 8UB08Y | CCZC |
Audi Q3 2.0 TFSI quattro 132(180) kW(PS) | 8UGB8Y | CULB |
Audi Q3 2.0 TFSI quattro 155(211) kW(PS) | 8UB0EY | CPSA |
Audi Q3 design 2.0 TDI 110(150) kW(PS) 6 | 8UGCGC | DFTA |
Audi RS Q3 plus 2.5 TFSI quattro | 8UGRWY | CZGB |
Audi S3 Sportback 2.0 TFSI quattro | 8PAS39 | CDLA |
Audi TT Coupe 2.0 TDI quattro | 8J30T9 | CFGB |
Audi TT Coupe 2,0 TDI quattro | 8J30Z9 | CBBB |
Audi TT Coupe 2,0 TFSI 155(211) kW(PS) | 8J30VC | CESA |
Audi TT Coupe 2,0 TFSI quattro | 8J30DL | CCZA |
Audi TT Coupe 2.0 TFSI | 8J302X | BWA |
Audi TT Roadster 1.8 TFSI | 8J906G | CDAA |
Audi TT Roadster 2.0 TDI quattro | 8J90Z9 | CBBB |
Audi TT Roadster 2.0TFSI DSG | 8J902X | BWA |
Audi TT Roadster 3.2 quattro | 8J9019 | BUB |
Audi TT RS plus Coup 2.5 TFSI quattro | 8J3RRY | CEPB |
Beetle 1,2 l 77 kW (105 PS) 6-Gang | 5C12D2 | CBZB |
Beetle 1.4 TSI BMT | 5C13FX-M5 | CZDA |
Beetle Cabriolet 1,2 l TSI | 5C72D2 | CBZB |
Beetle Cabriolet Design 1,2 l TSI 77 kW | 5C73EZ | CYVD |
Beetle Cabriolet Design 1,4 l TSI | 5C73Q5 | CTHD |
Beetle Cabriolet Design 1,6 l TDI | 5C7321 | |
Beetle Cabriolet Design 2,0 l TDI | 5C7373 | CFFB |
Beetle Cabriolet Sport 1,4 l TSI | 5C74Q2 | CTHD |
Beetle Cabriolet Sport 2,0 l TSI | 5C74TY | CULC |
Beetle Design 1,2 l TSI 77 kW (105 PS) | 5C13EX | CYVD |
Beetle Design 1,4 l 118 kW (160 PS) | 5C13Q2 | CAVD |
Beetle Design 1,4 l TSI 110 kW (150 PS) | 5C13FX | CZDA |
Beetle Design 1,4 l TSI 118 kW (160 PS) | 5C13Q5 | CTHD |
Beetle Design 1,6 l TDI 77 kW (105 PS) | 5C1321 | CAYC |
Beetle Design 2,0 l TDI 103 kW (140 PS) | 5C1372 | CFFB |
Beetle Design 2,0 l TDI 110 kW (150 PS) | 5C131X | |
Beetle Sport 103 kW (140 PS) 6-Gang | 5C1472 | CFFB |
Beetle Sport 2,0 l 155 kW (210 PS) | 5C14N3 | CPLA |
Beetle Sport 2,0 l TSI 162 kW (220 PS) | 5C14TY | CULC |
Caddy 1.2TSI Trendline 77kW | 2CBTA2 | CBZB |
Caddy 1.6TDI Trendline 55kW | 2CBT72 | CAYE |
Caddy 1.6TDI Trendline 75kW | 2CBT82 | CAYD |
Caddy 2.0TDI Trendline 103kW | 2CBT96 | CFHC |
Caddy Comfortline 2.0 TDI | SABK22 | DFSD |
Caddy Comfortline 5-Sitzer | SABK46 | DFSB |
Caddy Comfortline 5-Sitzer Radstand: 268 | SABKK4 | CZCB |
Caddy Highline 5-Sitzer | SABH59 | CUUE |
Caddy Kasten "Economy" Radstand: 2682 mm | 2KAB32 | BST |
Caddy Kasten 1.2TSI Basis 63kW | 2CAAE2 | CBZA |
Caddy Kasten 1.6TDI Basis 55kW | 2CAA72 | CAYE |
Caddy Kasten 1.6TDI Basis 75kW | 2CAA82 | CAYD |
Caddy Kasten 1.9SDI Basis 51kW | 2KAA32 | BST |
Caddy Kasten 2.0MPI EcoFuel Basis 80kW | 2CAAZ2 | BSX |
Caddy Kasten 2.0TDI 4M Basis 81kW | 2CAA19 | CFHF |
Caddy Kastenwagen 1,4 l 81 kW TGI EU6 Bl | SAAAG4 | CPWA |
CADDY KASTENWAGEN 1,9L TDI | 2KAA42 | BLS |
Caddy Kastenwagen 2.0 TDI EU6 SCR | SAAA59 | CUUE |
Caddy Kastenwagen Radstand: 2681 mm | SAAA26 | CUUD |
Caddy Kastenwagen Radstand: 2681 mm Moto | SAAA82 | CAYD |
Caddy Kastenwagen Radstand: 2682 mm | 2KAAZ2 | BSX |
Caddy Kombi 1.6TDI Comfortline 75kW | 2CBK82 | CAYD |
Caddy Kombi 1.9TDI Life 77kW | 2KBD42 | BLS |
Caddy Kombi 5-Sitzer Radstand: 2681 mm | SABC22 | DFSD |
Caddy Life Radstand: 2682 mm | 2KBDC2 | BSE |
Caddy Maxi Comfortline 7-Sitzer | SAJK22 | CUUD |
Caddy Maxi Highline 7-Sitzer | SAJHK4 | CZCA |
Caddy Maxi KABasis 75 CRD SG5 | SAHA22 | DFSD |
Caddy Maxi KABasis 103 CRDSG6 | SAHA94 | CFHC |
Caddy Maxi KABasis 75 CRDSG5 | 2CHA82 | CAYD |
Caddy Maxi KABasis 81 CNG SG6 | SAHAG4 | CPWA |
Caddy Maxi KABasis4M81 CRD SL6 | SAHA19 | CFHF |
Caddy Maxi Kastenwagen 1,0 l 75 kW TSI E | SAHAL2 | CHZG |
Caddy Maxi Kastenwagen Radstand: 3006 mm | SAHA44 | DFSB |
Caddy Maxi Kombi 1.6TDI Basis 75kW | 2CJC82 | CAYD |
Caddy Maxi Kombi 5-Sitzer | 2CJC19 | CFHF |
Caddy Maxi Kombi 5-Sitzer Radstand: 3006 | SAJC44 | DFSB |
Caddy Maxi Life 1.9TDI 77kW | 2KJE42 | BLS |
Caddy Maxi Life 2.0 TDI | 2CJK94 | CFHC |
Caddy Maxi Life Radstand: 3000 mm | 2KJEC2 | BSE |
Caddy Maxi Trendline 7-Sitzer | 2CJTX2 | CHGA |
Caddy Maxi Trendline 7-Sitzer 1.0 TSI 75 | SAJTL2 | CHZG |
Caddy Maxi Trendline 7-Sitzer Radstand: | SAJT46 | DFSB |
Caddy Startline 5-Sitzer | 2CBS72 | CAYE |
Caddy Trendline 5-Sitzer | 2CBTX2 | CHGA |
Caddy Trendline 5-Sitzer 1,4 l 81 kW TGI | SABTG6 | CPWA |
Caddy Trendline 5-Sitzer Radstand: 2681 | SABT59 | DFSE |
Caddy-Max.KasBasis 77 TDI SG5 | 2KHA42 | BLS |
CC 1,8 l TSI 118 kW (160 PS) 6-Gang | 3584H2 | CDAA |
CC 1.4 TSI BMT | 3584DZ | CTHD |
CC 2,0 l BlueTDI 103 kW (140 PS) 6-Gang | 358472 | CFFB |
CC 2,0 l TDI 103 kW (140 PS) | 35845Y | CFFB |
CC 2,0 l TDI 103 kW (140 PS) 6-Gang | 35845X | CFFB |
CC 2,0 l TDI 125 kW (170 PS) | 35846Y | CFGB |
CC 2,0 l TDI 125 kW (170 PS) 6-Gang | 35846X | CFGB |
CC 3,6 l V6 4MOTION 220 kW 6-G-DSG | 3584VQ | BWS |
CC BlueMotion Technology 2,0 l | 35849R | CFGC |
CC Sport 1.4 TSI 118KW | 3584DX | CTHD |
Eos 1,4 l TSI 118 kW (160 PS) 6-Gang | 1F84Q2 | CTHD |
Eos 1.4 TSI BMT 90 TSIM6F | 1F84GX | CAXA |
Eos 1.4TSI 90kW | 1F73G2 | CAXA |
Eos 2.0 TDI 103fTDIM6F | 1F8472 | CFFB |
Eos 2.0 TSI 155 TSID6F | 1F84S3 | CCZB |
Eos 2.0FSI 110kW | 1F73P2 | BVY |
Eos 2.0TDI 103kW | 1F7362 | CBAB |
Eos 2.0TSI 147kW | 1F73V3 | BWA |
Eos 2.0TSI 155kW | 1F73S3 | CCZB |
Eos 3,6 l V6 191 kW (260 PS) | 1F73Y3 | CDVA |
GoCa 1,2L TLBMT 77 TSIM6F | 5172DX | CBZB |
GoCa 1,4L TL 118 TSID7F | 5172Q5 | CTHD |
GoCa 1,4L TL 90 TSIM6F | 5172G2 | CAXA |
GoCa 2,0L GTI 155 TSID6F | 5179V3 | CCZB |
GoCa 2,0L TLBMT 110 TDID6F | 51721Y | CUUB |
GoCa 2,0L TLBMT 81 TDIM5F | 51725V | CUUA |
GOLF 1,2 COMFO 63 TSI M5F | 5K13C1 | CBZA |
GOLF 1,2 TREND 77 TSI D7F | 5K12D5 | CBZB |
GOLF 1,4 COMFO 55 5F | 1K11A1 | BCA |
GOLF 1,4 COMFO 90 TSI D7F | 5K13G5 | CAXA |
GOLF 1,4 FSI TREND 66 5F | 1K10C1 | BKG |
GOLF 1,4 HIGHL 118TSI D7F | 5K14Q5 | CAVD |
GOLF 1,4 HIGHL 118TSI M6F | 5K14Q2 | CAVD |
GOLF 1,4 HIGHL 90 TSI D7F | 5K14G5 | CAXA |
GOLF 1,4 TREND 90 TSI D7F | 5K12G5 | CAXA |
GOLF 1,6 COMFO 75 M5F | 5K13E1 | BSE |
GOLF 1,6 FSI COMFOL185 AQF | 5M11H3 | BLF |
GOLF 1,6 HIGHL 75 GAS M5F | 5K14K1 | CHGA |
GOLF 1,6 SPORT 75 5F | 1K12E1 | BSE |
GOLF 1,6 TREND 77 fTDIM5F | 5K122K | CAYC |
GOLF 1,8 HIGHL 118 TSIM6F | 5K14R2 | CDAA |
GOLF 1,9 SPORT 77 TDI 5F | 1K122A | BKC |
GOLF 1,9 TDI SPORT 77 5F | 1K1231 | BKC |
GOLF 1,9 TREND 77 fTDIDQF | 5M1023 | BLS |
Golf 1.2 TSI Trendline 63 kW | 5K12C1 | CBZA |
Golf 1.2TSI Comfortline 63kW | 5K13C5 | CBZA |
Golf 1.2TSI Comfortline 77kW | 5K13D5 | CBZB |
Golf 1.2TSI Trendline 77kW | 5K12D2 | CBZB |
Golf 1.4MPI Comfortline 59kW | 5K13B1 | CGGA |
Golf 1.4MPI Trendline 55kW | 1K10A1 | BCA |
Golf 1.4MPI Trendline 59kW | 5K12B1 | CGGA |
Golf 1.4TSI Comfortline 118kW | 5K13Q2 | CAVD |
Golf 1.4TSI GT 103kW | 1K1BL2 | BMY |
Golf 1.4TSI GT 90kW | 1K1BG2 | CAXA |
Golf 1.4TSI Trendline 103kW | 1K10L3 | BMY |
Golf 1.4TSI Trendline 90kW | 5K12G2 | CAXA |
Golf 1.6FSI Trendline 85kW | 1K10H3 | BLF |
Golf 1.6MPI Comfortline 75kW | 5K13E5 | BSE |
Golf 1.6MPI LPG Trendline 72kW | 5K12K1 | CHGA |
Golf 1.6MPI Trendline 75kW | 5K12E1 | BSE |
Golf 1.6TDI Comfortline 77kW | 5K132K | CAYC |
Golf 1.6TDI Highline 77kW | 5K142K | CAYC |
Golf 1.6TDI Trendline 77kW | 5K122V | CAYC |
Golf 1.8TSI Comfortline 118kW | 5K13R2 | CDAA |
Golf 1.9TDI Trendline 77kW | 1K102A | BKC |
GOLF 2,0 COMFO 103fTDIM6A | 5K136Q | CBAB |
Golf 2,0 FSI Comfortline | 1K11L2 | BLX |
GOLF 2,0 GTD 125fTDIM6F | 5K1882 | CFGB |
GOLF 2,0 GTI 155 D6F | 5K19V3 | CCZB |
GOLF 2,0 GTI 173 M6F | 5K19P2 | CDLG |
GOLF 2,0 HIGHL 103fTDID6F | 5K1473 | CFFB |
GOLF 2,0 TDI SPORT 103 6F | 1K1262 | BKD |
GOLF 2,0 TREND 103fTDID6F | 5K1273 | CFFB |
Golf 2.0TDI 4Motion Highline 103kW | 5K1476 | CFFB |
Golf 2.0TDI Comfortline 103kW | 5K1372 | CFFB |
Golf 2.0TDI Comfortline 81kW | 5K134K | CBDC |
Golf 2.0TDI GT 125kW | 1K1B82 | BMN |
Golf 2.0TDI Highline 103kW | 5K1472 | CFFB |
Golf 2.0TDI Trendline 103kW | 5K127Y | CFFB |
Golf 2.0TDI Trendline 81kW | 5K124N | CBDC |
Golf Cabrio | 51726X | CFHC |
Golf Cabrio 1,6 Tdi | 51722V | CAYC |
Golf Cabrio 1.4 TSI | 5172Q2 | CTHD |
Golf Cabriolet | 5172D2 | CBZB |
Golf Cabriolet 1,4 l TSI 118 kW (160 PS) | 5172Q5 | CAVD |
Golf Cabriolet 1,4 l TSI 90 kW (122 PS) | 5172G5 | CAXA |
Golf Cabriolet 1,6 l TDI 77 kW (105 PS) | 51722K | CAYC |
Golf Cabriolet 1.4 TSI | 5172G2 | CAXA |
Golf Cabriolet BlueMotion Technology | 51726X | CFHC |
Golf Cabriolet BlueMotion Technology 1,2 | 5172EX | CYVD |
Golf Comfortline 1,4 l TSI Werkswagen | 5K13G2 | CAXA |
Golf GTD 2.0TDI 125kW | 5K188L | CBBB |
Golf GTI "Edition 30" 2,0 l TSI | 1K13Y2 | BYD |
Golf GTI 2.0TSI 155kW | 5K19V2 | CCZB |
Golf GTI 2.0TSI 173kW | 5K19P3 | CDLG |
Golf GTI Cabriolet 2,0 l TSI | 5179V2 | CCZB |
GOLF GTI GTI L1147 DQF | 1K13V3 | BWA |
Golf Highline 1,4 l TSI | 5K14G2 | CAXA |
Golf Plus "Life" 1.4 TSI | 5212G2 | CAXA |
Golf Plus "Style" TDI | 521262 | CFHC |
Golf Plus 1,2 TSI BlueMotion Comfortl. | 5213DX | CBZB |
GOLF PLUS 1,4TREND 59 M5F | 5212B1 | CGGA |
GOLF PLUS 1,6COMFO 75 D7F | 5,21E+08 | BSE |
GOLF PLUS 1,6COMFO 75 M5F | 5,21E+04 | BSE |
GOLF PLUS 1,6TLBMT 77 | 52122Z | CAYC |
GOLF PLUS 1,6TREND 75 D7F | 5,21E+08 | BSE |
Golf Plus 1,9 TDI United BlueMotion | 5M1024 | BLS |
GOLF PLUS 1.6 TREND 77 | 52122P | CAYC |
Golf Plus 1.6TDI Comfortline 77kW | 52132K | CAYC |
GOLF PLUS 2,0COMFO 103fTDIM6F | 521362 | CFHC |
GOLF PLUS 2,0TL 103fTDIM6F | 521262 | CFHC |
GOLF PLUS 2,0TREND 81 fTDIM5F | 52124K | CBDC |
Golf Plus Comfortline 1,2 l TSI | 5213C1 | CBZA |
Golf Plus Comfortline 1,4 l | 5213B1 | CGGA |
Golf Plus Comfortline 1,4 l TSI | 5213Q5 | CAVD |
Golf Plus Comfortline 1,6 l TDI | 52132P | CAYC |
Golf Plus Comfortline 2,0 l TDI | 52134K | CBDC |
Golf Plus Highline 1,4 l TSI | 5214Q5 | CAVD |
Golf Plus Highline 1.4 TSI | 5214G2 | CAXA |
Golf Plus TRendline | 5212K1 | CHGA |
Golf Plus Trendline 1,2 l TSI | 5212D5 | CBZB |
Golf Plus Trendline 1,4 l | 5M10B1 | BUD |
Golf Plus Trendline 1,4 l TSI | 5212G5 | CAXA |
Golf Plus Trendline 1,6 l | 5,21E+08 | BSE |
Golf Plus Trendline 1,6 l TDI | 52122K | CAYC |
Golf Plus Trendline 1,9 l TDI | 5M1021 | BLS |
Golf Plus Trendline 1,9 l TDI DPF | 5M1022 | BLS |
Golf Plus Trendline 2,0 l TDI | 521263 | CFHC |
GOLF PLUS TSICL 90 M6F | 5213G2 | CAXA |
GOLF PLUS TSICOMFO 90 D7F | 5213G5 | CAXA |
GOLF PLUS TSICOMFO 77 D7F | 5213D5 | CBZB |
GOLF PLUS TSICOMFO 77 M6F | 5213D2 | CBZB |
GOLF PLUS TSIHIGHL 118 M6F | 5214Q2 | CAVD |
Golf Plus United 1,6l | 5M10E1 | BSE |
GOLF TSI TREND 103 DQF | 5M10L3 | BMY |
GOLF TSI TREND 103 M6F | 1K10L2 | BMY |
GOLF TSI TREND 90 M6F | 1K10G2 | CAXA |
Golf V 1,6 FSI Sportline | 1K12H2 | BLF |
Golf V 1,6l Comfortline | 1K11E1 | BGU |
Golf V 1,9 TDI Trendline | 1K1032 | BKC |
Golf V 1.6 FSI Comfortline | 1K11H2 | BLF |
Golf V 2,0 l GTI | 1K13V2 | BWA |
Golf V 2,0 TDI DPF Comfortline | 1K1162 | BKD |
Golf V 2,0 TDI DPF Trendline | 1K1062 | BMM |
Golf V 2,0 TDI Sport DSG | 1K1263 | BKD |
Golf V Plus 1,9 TDI Trendline | 5M102A | BKC |
Golf V Plus 1.6 FSI RCD/Automatik/KLIMA | 5M10H3 | BLF |
Golf V Plus 2,0 TDI DPF United | 5M1062 | BMM |
Golf V Var. 2,0 TDI DPf Sportline | 1K5262 | BMM |
Golf V Variant 1,4l Trendline | 1K50B1 | BUD |
Golf V Variant 2.0 TDI | 1K516L | CBDB |
Golf Var. 1,9 TDI DPF Sportline | 1K5221 | BLS |
Golf Variant 1.2TSI Trendline 77kW | AJ52D2 | CBZB |
Golf Variant 1.4 TSI | AJ52G2 | CAXA |
Golf Variant 1.4MPI Trendline 59kW | AJ52B1 | CGGA |
Golf Variant 1.4TSI Highline 118kW | AJ54Q2 | CAVD |
Golf Variant 1.4TSI Highline 90kW | AJ54G2 | CAXA |
Golf Variant 1.4TSI Trendline 90kW | AJ52G5 | CAXA |
Golf Variant 1.6MPI Comfortline 75kW | AJ53E1 | BSE |
Golf Variant 1.6MPI Trendline 75kW | AJ52E1 | BSE |
Golf Variant 1.6TDI 4M Comfortline 77kW | AJ532Q | CAYC |
Golf Variant 1.6TDI 4M Trendline 77kW | AJ522Q | CAYC |
Golf Variant 1.6TDI Comfortline 77kW | AJ532V | CAYC |
Golf Variant 1.6TDI Trendline 77kW | AJ522K | CAYC |
Golf Variant 2.0TDI Comfortline 103kW | AJ5362 | CFHC |
Golf Variant 2.0TDI Highline 103kW | AJ5462 | CFHC |
Golf Variant Comfortline 1,4 l TSI | 1K51G2 | CAXA |
Golf Variant Comfortline 1,6 l | 1K51E1 | BSE |
Golf Variant Comfortline BlueMotion | 1K5124 | BLS |
Golf Variant Sportline 1,4 l TSI | 1K52G2 | CAXA |
Golf Variant Sportline BlueMotion 1,9 l | 1K5224 | BLS |
Golf Variant Trendline 1,6 l | 1K50E1 | BSE |
Golf VI Cabrio. 1.4 TSI BMT | 5172HX | CZCA |
Golf VI Plus Highline 2,0 TDI DSG | 52146M | CBDB |
GOLF+ BLU 1,6COMFO 77 fTDID7F | 52132Z | CAYC |
Jetta 1,2 CLBMT 77 M6F | 1633EX | |
JETTA 1,4 HybHL 110 D7F | 1634Z5 | CRJA |
Jetta 1,6 TDI Comfortline | 162321 | CAYC |
JETTA 2,0 FSICOMFOL1110 6F | 1K21P2 | BVY |
Jetta BlueMotion Technology 1,4 l TSI | 1633KX | CZCA |
Jetta Highline 1.4 TSI DSG | 1624G5 | CAXA |
Jetta Trendline 1,4 l : 90 kW (122PS) | 1622G5 | CAXA |
Jetta Trendline 1,4 l 90 kW (122PS) | 1622G2 | CAXA |
JETTA TSI COMFO 90 M6F | 1K21G2 | CAXA |
NBC NF 2,0l SPORT 103 M6F | 5C7472 | CFFB |
NBC NF BMTBASIS 77 M6F | 5C72EX | CYVD |
NBC NF BMTDESIG 77 M6F | 5C73EX | CYVD |
NBC NF BMTDESIG 81fTDI M5F | 5C735V | CUUA |
NBL NF 1,2 DESIG 77 M6F | 5C13D2 | CBZB |
NBL NF 2,0 EUSPORT 147 D6F | 5C14U3 | CCZA |
NBL NF 2,0 SPORT 155 M6F | 5C14N2 | CPLA |
NBL NF BMTDESIG 77 M6F | 5C13DX | CBZB |
Weiterführende Links zu "Original VW Audi Skoda Filtereinsatz mit Geruchs- und Schadstofffilterung" Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr Kundenbewertungen für "Original VW Audi Skoda Filtereinsatz mit Geruchs- und Schadstofffilterung" Bewertung schreiben Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet. Zuletzt angesehen Wir versenden mit: Wir akzeptieren: Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen |